Manzana de humedad intermedia

ITEM TAMAÑO DE CORTE PRESERVANTE HUMEDAD EMBALAJE ESTANDAR
(1) (2)   SULFITO SIN SULFITO  
#1101 #1102      CUBOS 3/8"X3/8"X1/4" (9X9X6 MM.) 13-17 % 18 KG / 40 LB
#1103 #1104      CUBOS 3/4"X3/4X/3/4" (20X20X20 MM.) 13-17 % 18 KG / 40 LB
#1105 #1106      CUBOS 1/2"X1/2"X3/8" (12X12X9 MM.) 13-17 % 18 KG / 40 LB
#1107 #1108      CUBOS 3/8"X3/8"X3/8" (9X9X9 MM.) 13-17 % 18 KG / 40 LB
#1109 #1110      CUBOS 1/4"X1/4"X1/4" (6X6X6 MM.) 13-17 % 18 KG / 40 LB
#1111 #1112      CUBOS 1/2"X3/8"X1/4" (12X9X6 MM.) 13-17 % 18 KG / 40 LB
#1113 #1114      CUBOS 3/4"X3/4"X1/4" (20X20X6 MM.) 13-17 % 18 KG / 40 LB
#1115 #1116      SLICES 3/4"X3/4"X1/8" (20X20X3 MM.) 13-17 % 18 KG / 40 LB
#1117 #1118      SLICES 3/4"X1/2"X1/8" (20X12X3 MM.) 13-17 % 18 KG / 40 LB
#1119 #1120      SLICES 1/2"X1/2"X1/8" (12X12X3 MM.) 13-17 % 18 KG / 40 LB
#1121 #1122      CHIPS 1/8" (3MM.) 13-17 % 18 KG / 40 LB
#1123 #1124      GAJOS 13-17 % 18 KG / 40 LB
#1125 #1126      ANILLOS 3/8" 13-17 % 18 KG / 40 LB
#1127 #1128      GRIND 1/8" 13-17 % 18 KG / 40 LB
#1129 #1130      GRIND 5/64" 13-17 % 18 KG / 40 LB

Proceso

La manzana deshidratada de humedad intermedia es obtenida por remoción de humedad de la manzana fresca y madura en secadores de aire continuo. La manzana fresca ha sido previamente lavada, pelada (si aplica), despitonada y cortada al tamaño apropiado. Después de deshidratada, el producto es tamizado y pasado a través de magnetos y detectores de metales electronicos.
El proceso de elaboración se desarrolla bajo estrictas normas de higiene, cumpliendo con la implementación de las buenas prácticas de manufactura BMP, Sistema HACCP CAC/RCP-1-1969, Rev 4, Norma BRC V7 y estándares FDA y cumple con todas las exigencias de la Unión Europea.

Ventajas

Vida útil y almacenamiento

12 meses a partir de la fecha de empaque en envase sellado. Mantener en ambiente fresco (20ºC) y seco (<60% HR) y sin olores fuertes

Variedad

Piel

Antiaglomerante

Aplicaciones

Rellenos de fruta - Tartas - Muffins - Bagels - Snacks - Barras energéticas - Barras de cereales