TAMAÑO DE CORTE | PRESERVANTE | HUMEDAD | EMBALAJE ESTANDAR | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SULFITO | SULFITO ALTERNATIVO | SIN SULFITO | ||||||
NUGGET 4 MESH | < 5 % | 13 KG / 30 LB | ||||||
SEMOLINA 8 MESH | < 5 % | 13 KG / 30 LB | ||||||
GRANULOS 4 MESH | < 5 % | 18 KG / 40 LB | ||||||
POLVO ENTERO 20 MESH | < 3.5 % | 20 KG / 40 LB | ||||||
POLVO ENTERO 40 MESH | < 3.5 % | 20 KG / 40 LB | ||||||
POLVO PELADO Y DESCARPELADO 20 MESH | < 3.5 % | 20 KG / 40 LB | ||||||
POLVO PELADO Y DESCARPELADO 40 MESH | < 3.5 % | 20 KG / 40 LB | ||||||
POLVO PELADO Y DESCARPELADO 60 MESH | < 3.5 % | 20 KG / 40 LB | ||||||
FIBRA DE MANZANA 20 MESH | N/A | < 3.5 % | 20 KG / 40 LB | |||||
FIBRA DE MANZANA 40 MESH | N/A | < 3.5 % | 20 KG / 40 LB | |||||
La manzana deshidratada en polvo se obtiene al remover la humedad de la fruta fresca y madura en secadores. La manzana fresca es lavada y si procede, pelada y descarozada para posteriormente cortarla al tamaño apropiado. Después del proceso de deshidratación, el producto es molido para obtener polvo el cual es seleccionado y pasado a través de magnetos y detectores de metales antes de su empaque.
El proceso de elaboración se desarrolla bajo estrictas normas de higiene, cumpliendo con la implementación de las buenas prácticas de manufactura BMP, Sistema HACCP CAC/RCP-1-1969, Rev 4, Norma BRC V7 y estándares FDA y cumple con todas las exigencias de la Unión Europea.
Relleno de fruta - Galletas - Barras de granola - Barra de frutas y cereales - Mezcla para tortas - Donas - Rollitos de frutas - Confites - Postres - Helados.
Gránulos y sémolina: 18 meses - Polvo de manzana: 12 meses en envase sellado. Mantener en lugar seco (<60% RHº) y fresco a 20ºC (70ºF) o inferior y sin olores fuertes.